Comida liofilizada WEEKPACK ALPHA 21 raciones
Comida liofilizada WEEKPACK ALPHA 21 raciones
Stock bajo
⚠️ Última unidad
Comida liofilizada WEEKPACK ALPHA 21 raciones
Weekpack Alpha es una reserva semanal de comida liofilizada con 21 raciones de comidas reales, pensada para situaciones de emergencia y para actividades al aire libre. Se presenta en un cubo resistente y hermético, con una vida útil de hasta 8 años.
| Contenido del pack | Cantidad |
|---|---|
| Gachas de avena con manzana | 4 |
| Arroz con leche y frambuesas | 3 |
| Risotto de setas | 2 |
| Pasta con ternera y salsa boloñesa | 3 |
| Puré de patata con pollo | 3 |
| Pollo con fideos | 3 |
| Curry picante de pollo | 3 |
Características del conjunto
- 21 comidas liofilizadas
- Comida elaborada con ingredientes reales, sin aditivos artificiales
- Preparación con agua caliente en unos 10 minutos
- También puede prepararse con agua fría en caso necesario
- Valor energético total: 10.206 kcal
- Peso del conjunto: 3,5 kg
- Envasado en cubo impermeable
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3,47 kg |
| Peso neto | 2,21 kg |
| Dimensiones | 40 × 29,5 × 28 cm |
| Conservación | Hasta 8 años |
| Almacenamiento recomendado | Lugar fresco, seco y oscuro; por debajo de 24 °C; protegido de la humedad y de la luz solar |
Gachas de avena con manzana
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Copos de avena (70 %), crema de avena, agua, aceite de colza, avena (7 %), almidón modificado, proteína de guisante, sal, espesantes (carragenina, goma garrofín, goma guar), emulgente (lecitina), manzanas (10 %), azúcar, sal, canela |
| Alérgenos | Puede contener trazas de pescado, lactosa, soja, frutos de cáscara, apio, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 1846 kJ / 442 kcal | 2051 kJ / 491 kcal |
| Grasas | 22 g | 24,2 g |
| de las cuales saturadas | 2 g | 2 g |
| Hidratos de carbono | 50 g | 55 g |
| de los cuales azúcares | 11 g | 12 g |
| Fibra | 6 g | 6,3 g |
| Proteínas | 9 g | 9,8 g |
| Sal | 1 g | 1,2 g |
Arroz con leche y frambuesas
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Arroz (72 %), leche, frambuesas (10 %), nata, azúcar, sal, vainilla |
| Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, pescado, soja, frutos de cáscara, apio, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 1793 kJ / 427 kcal | 1992 kJ / 474 kcal |
| Grasas | 17 g | 19 g |
| de las cuales saturadas | 11 g | 12 g |
| Hidratos de carbono | 59 g | 66 g |
| de los cuales azúcares | 23 g | 25 g |
| Fibra | 3,5 g | 3,9 g |
| Proteínas | 9 g | 10 g |
| Sal | 1,1 g | 1,2 g |
Risotto de setas
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Arroz (50 %), caldo vegetal (puerro, cebolla, apio, zanahoria, coliflor, sal yodada, especias), champiñones (20 %), nata, vino blanco, agua, cebolla, queso curado, mantequilla, ajo, sal yodada |
| Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, pescado, soja, frutos de cáscara, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 2159 kJ / 517 kcal | 2159 kJ / 517 kcal |
| Grasas | 29 g | 29 g |
| de las cuales saturadas | 19 g | 19 g |
| Hidratos de carbono | 51 g | 51 g |
| de los cuales azúcares | 2,3 g | 2,3 g |
| Fibra | 3,7 g | 3,7 g |
| Proteínas | 11 g | 11 g |
| Sal | 2,5 g | 2,5 g |
Pasta con ternera y salsa boloñesa
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Pasta (41 %) (trigo duro, agua), tomates troceados, carne picada de ternera (13 %), cebolla, apio, aceite de colza, especias, ajo, sal |
| Alérgenos | Puede contener trazas de pescado, lactosa, soja, frutos de cáscara, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 2129 kJ / 507 kcal | 1852 kJ / 440 kcal |
| Grasas | 17 g | 14 g |
| de las cuales saturadas | 4,7 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 63 g | 55 g |
| de los cuales azúcares | 7,5 g | 6,5 g |
| Fibra | 4,3 g | 3,7 g |
| Proteínas | 24 g | 21 g |
| Sal | 2,2 g | 1,9 g |
Puré de patata con pollo
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Patatas (66 %), carne de pollo (20 %), leche, cebolla, zanahoria, mantequilla, aceite de colza, sal yodada, perejil |
| Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, pescado, soja, frutos de cáscara, apio, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 2103 kJ / 506 kcal | 1829 kJ / 440 kcal |
| Grasas | 21 g | 18 g |
| de las cuales saturadas | 9,3 g | 8,1 g |
| Hidratos de carbono | 46 g | 40 g |
| de los cuales azúcares | 5,3 g | 4,6 g |
| Fibra | 6,1 g | 5,3 g |
| Proteínas | 30 g | 26 g |
| Sal | 3,8 g | 3,3 g |
Pollo con fideos
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Fideos (45 %) (trigo duro, agua), pollo (15 %), zanahoria, nata, agua de coco (extracto de coco, agua), brotes de soja mungo, pimiento, guisantes lágrima, puerro, guisantes, setas, perejil, sal, especias |
| Alérgenos | Puede contener trazas de pescado, soja, frutos de cáscara, apio, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 2137 kJ / 514 kcal | 1943 kJ / 467 kcal |
| Grasas | 20 g | 18 g |
| de las cuales saturadas | 9,3 g | 8,5 g |
| Hidratos de carbono | 56 g | 50 g |
| de los cuales azúcares | 6 g | 5,5 g |
| Fibra | 5,1 g | 4,6 g |
| Proteínas | 23 g | 21 g |
| Sal | 2,6 g | 2,4 g |
Curry picante de pollo
| Ingrediente | Detalle |
|---|---|
| Composición | Arroz (40 %), carne de pollo (17 %), leche de coco (extracto de coco, agua), pimiento, agua, tomates, aceite de colza, pasta de curry verde, perejil, especias de curry (6 %), sal yodada, especias de chile |
| Alérgenos | Puede contener trazas de gluten, pescado, lactosa, soja, frutos de cáscara, apio, crustáceos, huevos, sulfitos y mostaza |
| Valor nutricional | Por ración | Por 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 2163 kJ / 514 kcal | 1802 kJ / 429 kcal |
| Grasas | 15 g | 13 g |
| de las cuales saturadas | 7,7 g | 6 g |
| Hidratos de carbono | 60 g | 50 g |
| de los cuales azúcares | 4,4 g | 4 g |
| Fibra | 4,5 g | 4 g |
| Proteínas | 33 g | 27 g |
| Sal | 2 g | 2 g |
Ideal para
- Situaciones de emergencia
- Excursiones y actividades al aire libre
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida

